序号 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
1 | 090601 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4 | 090603 | 水族科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 090604 | 水生动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 090117 | 生物育种技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 070702 | 海洋技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 070701 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 070703 | 海洋资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 081003 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 082307 | 农业智能装备工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 081804 | 轮机工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 081803 | 航海技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 020307 | 经济与金融 | 不提科目要求 |
30 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 |
31 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 |
32 | 120301 | 农林经济管理 | 不提科目要求 |
33 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 |
34 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
35 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
37 | 030307 | 社会政策 | 不提科目要求 |
38 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 |
39 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 |
40 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 |
41 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
根据《普通高校本科招生专业选考科目要求指引3+1+2(通用版)》编制。